Pégas®-Sägebänder
Für Pégas®-Dekupier-Bandsägen
Außergewöhnlicher Kohlenstoffstahl, präzise Wärmebehandlung: Pégas®-Qualität für einen sauberen, geschmeidigen und dauerhaften Schnitt.
In unserer Fabrik in Vallorbe (Schweiz) gefertigt.
S W I S S M A D E
Schweizer Fertigung und industrielle Beherrschung
Mit über 50 Jahren Expertise in der Herstellung von Präzisionssägeblättern bieten wir ausgereifte und innovative Produkte, deren Leistung den Anforderungen der anspruchsvollsten Anwender entspricht.
Eine einzigartige Zahngeometrie.
Unübertroffene Qualität und Leistung.
Die Zahngeometrie der Pégas®-Sägeblätter wurde speziell entwickelt, um Vibrationen beim Schneiden zu eliminieren. Das Ergebnis ist ein flüssiger, leistungsstarker und äußerst präziser Schnitt mit einem hervorragenden Finish sowohl in Weich- als auch in Harthölzern, bei Stärken bis zu 150 mm. Diese Sägeblätter ermöglichen sehr enge Kurven mit Radien unter 2 mm, ohne Gefahr der Holzbeschädigung. Dank einer großen Auswahl an Abmessungen passen sie sich allen Bedürfnissen an, unabhängig von der Holzart, der Schnittbreite oder der Komplexität der zu fertigenden Formen.

Optimale Führung dank angepasster Führungsrollen
Für die Verwendung der Pégas®-Sägebänder erforderlich – kombinieren Sie diese mit den passenden Führungsrollen für unerreichte Präzision. Die für Ihren Bedarf spezifische Rolle ist für jedes Sägeband unseres Sortiments detailliert angegeben, je nach gewählter Dimension und Querschnitt.
Sägebänder für Pégas® SRP
Art.-Nr. | Blattstärke | Schnittbreite | Blattbreite | Z/cm | TPI | Passende Führungsrolle | |
| 90.005/2300 | Band | 0.36 | 0.4 | 1.02 | 5.3 | 13.4 | 92.000-5 |
| 90.007/2300 | Band N°7 / 2300 mm | 0.4 | 0.46 | 1.24 | 4.6 | 11.8 | 92.000-7 |
| 90.009/2300 | Band N°9 / 2300 mm | 0.44 | 0.52 | 1.34 | 4.1 | 10.5 | 92.000-9 |
| 90.011/2300 | Band N°11 / 2300 mm | 0.5 | 0.62 | 1.8 | 3.6 | 9.2 | 92.000-11/12 |
| 90.012/2300 | Band N°12 / 2300 mm | 0.5 | 0.63 | 2 | 3.5 | 8.9 | 92.000-11/12 |
| 90.014/2300 | Band N°14 / 2300 mm | 0.5 | 0.65 | 3 | 3.2 | 8.2 | 92.000-14 |
Sägebänder für Pégas® SRP 10 CE-DUAL
Art.-Nr. | Blattstärke | Schnittbreite | Blattbreite | Z/cm | TPI | Passende Führungsrolle | |
| 90.005/1950 | Band N°5 / 1950 mm | 0.36 | 0.4 | 1.02 | 5.3 | 13.4 | 92.000-5 |
| 90.007/1950 | Band N°7 / 1950 mm | 0.4 | 0.46 | 1.24 | 4.6 | 11.8 | 92.000-7 |
| 90.009/1950 | Band N°9 / 1950 mm | 0.44 | 0.52 | 1.34 | 4.1 | 10.5 | 92.000-9 |
| 90.011/1950 | Band N°11 / 1950 mm | 0.5 | 0.62 | 1.8 | 3.6 | 9.2 | 92.000-11/12 |
| 90.012/1950 | Band N°12 / 1950 mm | 0.5 | 0.63 | 2 | 3.5 | 8.9 | 92.000-11/12 |
| 90.014/1950 | Band N°14 / 1950 mm | 0.5 | 0.65 | 3 | 3.2 | 8.2 | 92.000-14 |
Sägebänder für Pégas® SRP 8 CE-DUAL
Art.-Nr. | Blattstärke | Schnittbreite | Blattbreite | Z/cm | TPI | Passende Führungsrolle | |
| 90.005/1400 | Band N°5 / 1400 mm | 0.36 | 0.4 | 1.02 | 5.3 | 13.4 | 92.800-5 |
| 90.007/1400 | Band N°7 / 1400 mm | 0.4 | 0.46 | 1.24 | 4.6 | 11.8 | 92.800-7 |
| 90.009/1400 | Band N°9 / 1400 mm | 0.44 | 0.52 | 1.34 | 4.1 | 10.5 | 92.800-9 |
| 90.011/1400 | Band N°11 / 1400 mm | 0.5 | 0.62 | 1.8 | 3.6 | 9.2 | 92.800-11/12 |
| 90.012/1400 | Band N°12 / 1400 mm | 0.5 | 0.63 | 2 | 3.5 | 8.9 | 92.800-11/12 |
Sägebänder für Pégas® SRP 14 CE
Art.-Nr. | Blattstärke | Schnittbreite | Blattbreite | Z/cm | TPI | Passende Führungsrolle | |
| 90.005/2375 | Band N°5 / 2375 mm | 0.36 | 0.4 | 1.02 | 5.3 | 13.4 | 92.000-5 |
| 90.007/2375 | Band N°7 / 2375 mm | 0.4 | 0.46 | 1.24 | 4.6 | 11.8 | 92.000-7 |
| 90.009/2375 | Band N°9 / 2375 mm | 0.44 | 0.52 | 1.34 | 4.1 | 10.5 | 92.000-9 |
| 90.011/2375 | Band N°11 / 2375 mm | 0.5 | 0.62 | 1.8 | 3.6 | 9.2 | 92.000-11/12 |
| 90.012/2375 | Band N°12 / 2375 mm | 0.5 | 0.63 | 2 | 3.5 | 8.9 | 92.000-11/12 |
| 90.014/2375 | Band N°14 / 2375 mm | 0.5 | 0.65 | 3 | 3.2 | 8.2 | 92.000-14 |

Pégas®-Dekupier-Bandsägen
Entdecken Sie unser Sortiment an Pégas®-Dekupier-Bandsägen für unübertroffene Vielseitigkeit und gesteigerte Arbeitsleistung.

Kompatible Pégas®-Sägebänder:
für andere Sägenmarken
Sie suchen ein Sägeband in Pégas®-Qualität, aber für eine andere Sägenmarke? Besuchen Sie unsere Seite für kompatible Sägebänder für andere Bandsägenmarken:
Wo finden Sie unsere Produkte?
Sie möchten unsere Sägeblätter oder Dekupiersägen kaufen?
Unsere Produkte werden über ein Netz ausgewählter Händler in der Schweiz und international vertrieben.
Wo finden Sie unsere Produkte?
Vous souhaitez acheter nos lames ou machines pour le travail du bois ? Nos produits sont distribués par un réseau de revendeurs sélectionnés, en Suisse et à l’international.
Unser Qualitätssicherungsprozess
Rostschutz
gefolgt von sorgfältigen Verpackungsprozessen, bietet wesentlichen Schutz gegen Rost für ein ganzes Jahr unter normalen Lagerbedingungen.
Wir stehen für die Qualität unserer Produkte ein
Obwohl selten, ersetzen wir jedes Sägeblatt, das diese Qualitätsstandards nicht erfüllt.
Swiss made
Alle Sägeblätter und Sägebänder von Scies Miniatures tragen dieses eingetragene Label. Es garantiert die Herkunft und Qualität unserer Sägeblätter – hergestellt von Scies Miniatures in unserer Fabrik in Vallorbe, Schweiz.

Der beste Stahl
Durchgängig kontrollierte Produktion
dank Arbeitsverfahren und Qualitätskontrollen bei jedem Schritt unserer Fertigung.
Eine spezielle Wärmebehandlung
wird mit modernster Ausrüstung durchgeführt und verleiht dem Sägeblatt unvergleichliche Festigkeit und Flexibilität.
Verpassen Sie nichts mehr
Melden Sie sich für unseren Newsletter an und verpassen Sie keine wichtigen Neuigkeiten von Scies Miniatures mehr. Abmeldung jederzeit möglich – und versprochen: kein Spam!