Dekupiersägeblätter – ohne Stift
Außergewöhnlicher Kohlenstoffstahl, präzise Wärmebehandlung: Pégas®-Qualität für einen sauberen, geschmeidigen und dauerhaften Schnitt.
In unserer Fabrik in Vallorbe (Schweiz) gefertigt.
Pégas®-Sägeblätter ohne Stift
Art.-Nr. | Name | Menge | Blattstärke | Schnittbreite | Blattbreite | Zähne |
| 90.579 | SUPER-SKIP 2/0 | 12 | 0.20 / .0078 | 0.22 / .0086 | 0.65 / .026 | 8.3 / 21.4 |
| 90.579B | SUPER-SKIP 2/0 | 144 | 0.20 / .0078 | 0.22 / .0086 | 0.65 / .026 | 8.3 / 21.4 |
| 90.580 | SUPER-SKIP 0 | 12 | 0.22 / .0085 | 0.24 / .0094 | 0.73 / .029 | 7.5 / 19.3 |
| 90.580B | SUPER-SKIP 0 | 144 | 0.22 / .0085 | 0.24 / .0094 | 0.73 / .029 | 7.5 / 19.3 |
| 90.581 | SUPER-SKIP 1 | 12 | 0.24 / .009 | 0.26 / .0099 | 0.78 / .031 | 6.7 / 17.2 |
| 90.581B | SUPER-SKIP 1 | 144 | 0.24 / .009 | 0.26 / .0099 | 0.78 / .031 | 6.7 / 17.2 |
| 90.582 | SUPER-SKIP 2 | 12 | 0.28 / .011 | 0.31 / .012 | 0.82 / .033 | 6.3 / 16.1 |
| 90.582B | SUPER-SKIP 2 | 144 | 0.28 / .011 | 0.31 / .012 | 0.82 / .033 | 6.3 / 16.1 |
| 90.583 | SUPER-SKIP 3 | 12 | 0.30 / .0118 | 0.33 / .013 | 0.92 / .038 | 5.8 / 14.8 |
| 90.583B | SUPER-SKIP 3 | 144 | 0.30 / .0118 | 0.33 / .013 | 0.92 / .038 | 5.8 / 14.8 |
| 90.584 | SUPER-SKIP 4 | 12 | 0.32 / .0125 | 0.35 / .0138 | 1.02 / .040 | 5.4 / 13.8 |
| 90.584B | SUPER-SKIP 4 | 144 | 0.32 / .0125 | 0.35 / .0138 | 1.02 / .040 | 5.4 / 13.8 |
| 90.585 | SUPER-SKIP 5 | 12 | 0.34 / .0145 | 0.37 / .016 | 1.08 / .0425 | 5.0 / 12.8 |
| 90.585B | SUPER-SKIP 5 | 144 | 0.34 / .0145 | 0.37 / .016 | 1.08 / .0425 | 5.0 / 12.8 |
| 90.586 | SUPER-SKIP 6 | 12 | 0.36 / .015 | 0.40 / .0165 | 1.20 / .0475 | 4.7 / 12.0 |
| 90.586B | SUPER-SKIP 6 | 144 | 0.36 / .015 | 0.40 / .0165 | 1.20 / .0475 | 4.7 / 12.0 |
| 90.587 | SUPER-SKIP 7 | 12 | 0.38 / .015 | 0.42 / .017 | 1.25 / .050 | 4.4 / 11.3 |
| 90.587B | SUPER-SKIP 7 | 144 | 0.38 / .015 | 0.42 / .017 | 1.25 / .050 | 4.4 / 11.3 |
| 90.588 | SUPER-SKIP 8 | 12 | 0.40 / .016 | 0.44 / .0176 | 1.36 / .053 | 4.2 / 10.7 |
| 90.588B | SUPER-SKIP 8 | 144 | 0.40 / .016 | 0.44 / .0176 | 1.36 / .053 | 4.2 / 10.7 |
| 90.589 | SUPER-SKIP 9 | 12 | 0.42 / .016 | 0.46 / .018 | 1.40 / .055 | 4.0 / 10.1 |
| 90.589B | SUPER-SKIP 9 | 144 | 0.42 / .016 | 0.46 / .018 | 1.40 / .055 | 4.0 / 10.1 |
| 90.590 | SUPER-SKIP 10 | 12 | 0.44 / .017 | 0.48 / .0187 | 1.50 / .060 | 3.8 / 9.6 |
| 90.590B | SUPER-SKIP 10 | 144 | 0.44 / .017 | 0.48 / .0187 | 1.50 / .060 | 3.8 / 9.6 |
| 90.591 | SUPER-SKIP 11 | 12 | 0.46 / .018 | 0.51 / .0198 | 1.61 / .064 | 3.6 / 9.2 |
| 90.591B | SUPER-SKIP 11 | 144 | 0.46 / .018 | 0.51 / .0198 | 1.61 / .064 | 3.6 / 9.2 |
| 90.592 | SUPER-SKIP 12 | 12 | 0.48 / .019 | 0.53 / .0209 | 1.65 / .065 | 3.4 / 8.8 |
| 90.592B | SUPER-SKIP 12 | 144 | 0.48 / .019 | 0.53 / .0209 | 1.65 / .065 | 3.4 / 8.8 |
Art.-Nr. | Name | Menge | Blattstärke | Schnittbreite | Blattbreite | Zähne |
| 90.611 | SUPER-HOOK 11 | 12 | 0.50 / .0197 | 0.55 / .0220 | 1.80 / .0709 | 3.5 / 9.0 |
| 90.611B | SUPER-HOOK 11 | 144 | 0.50 / .0197 | 0.55 / .0220 | 1.80 / .0709 | 3.5 / 9.0 |
| 90.612 | SUPER-HOOK 12 | 12 | 0.50 / .0197 | 0.55 / .0220 | 2.00 / .0787 | 3.3 / 8.5 |
| 90.612B | SUPER-HOOK 12 | 144 | 0.50 / .0197 | 0.55 / .0220 | 2.00 / .0787 | 3.3 / 8.5 |
| 90.614 | SUPER-HOOK 14 | 12 | 0.50 / .0197 | 0.55 / .0220 | 2.40 / .0945 | 2.8 / 7.0 |
| 90.614B | SUPER-HOOK 14 | 144 | 0.50 / .0197 | 0.55 / .0220 | 2.40 / .0945 | 2.8 / 7.0 |
| 90.616 | SUPER-HOOK 16 | 12 | 0.50 / .0197 | 0.55 / .0220 | 3.00 / .1181 | 2.6 / 6.7 |
| 90.616B | SUPER-HOOK 16 | 144 | 0.50 / .0197 | 0.55 / .0220 | 3.00 / .1181 | 2.6 / 6.7 |
Art.-Nr. |
Name |
Menge |
Blattstärke
|
Schnittbreite
|
Blattbreite
|
Zähne
|
|
90.400 |
SKIP 2/0 |
12 |
0.22 / .0087 |
0.24 / .0094 |
0.60 / .0236 |
11.1 / 28.2 |
|
90.400B |
SKIP 2/0 |
144 |
0.22 / .0087 |
0.24 / .0094 |
0.60 / .0236 |
11.1 / 28.2 |
|
90.401 |
SKIP 0 |
12 |
0.24 / .0094 |
0.26 / .0102 |
0.74 / .0291 |
10.0 / 25.4 |
|
90.401B |
SKIP 0 |
144 |
0.24 / .0094 |
0.26 / .0102 |
0.74 / .0291 |
10.0 / 25.4 |
|
90.402 |
SKIP 1 |
12 |
0.26 / .0102 |
0.29 / .0114 |
0.76 / .030 |
8.9 / 22.7 |
|
90.402B |
SKIP 1 |
144 |
0.26 / .0102 |
0.29 / .0114 |
0.76 / .030 |
8.9 / 22.7 |
|
90.403 |
SKIP 2 |
12 |
0.30 / .0118 |
0.33 / .0130 |
0.78 / .0307 |
8.3 / 21.0 |
|
90.403B |
SKIP 2 |
144 |
0.30 / .0118 |
0.33 / .0130 |
0.78 / .0307 |
8.3 / 21.0 |
|
90.404 |
SKIP 3 |
12 |
0.32 / .0126 |
0.36 / .0142 |
0.85 / .0335 |
7.7 / 19.5 |
|
90.404B |
SKIP 3 |
144 |
0.32 / .0126 |
0.36 / .0142 |
0.85 / .0335 |
7.7 / 19.5 |
|
90.405 |
SKIP 4 |
12 |
0.34 / .0134 |
0.38 / .0150 |
0.95 / .0374 |
7.1 / 18.1 |
|
90.405B |
SKIP 4 |
144 |
0.34 / .0134 |
0.38 / .0150 |
0.95 / .0374 |
7.1 / 18.1 |
|
90.406 |
SKIP 5 |
12 |
0.36 / .0142 |
0.40 / .0157 |
1.02 / .0402 |
6.7 / 16.9 |
|
90.406B |
SKIP 5 |
144 |
0.36 / .0142 |
0.40 / .0157 |
1.02 / .0402 |
6.7 / 16.9 |
|
90.407 |
SKIP 6 |
12 |
0.38 / .015 |
0.42 / .0165 |
1.12 / .0441 |
6.3 / 15.9 |
|
90.407B |
SKIP 6 |
144 |
0.38 / .015 |
0.42 / .0165 |
1.12 / .0441 |
6.3 / 15.9 |
|
90.408 |
SKIP 7 |
12 |
0.40 / .0157 |
0.45 / .0177 |
1.24 / .0488 |
5.9 / 14.9 |
|
90.408B |
SKIP 7 |
144 |
0.40 / .0157 |
0.45 / .0177 |
1.24 / .0488 |
5.9 / 14.9 |
|
90.409 |
SKIP 8 |
12 |
0.42 / .0165 |
0.47 / .0185 |
1.28 / .0504 |
5.6 / 14.1 |
|
90.409B |
SKIP 8 |
144 |
0.42 / .0165 |
0.47 / .0185 |
1.28 / .0504 |
5.6 / 14.1 |
|
90.410 |
SKIP 9 |
12 |
0.44 / .0173 |
0.49 / .0193 |
1.30 / .0512 |
5.3 / 13.4 |
|
90.410B |
SKIP 9 |
144 |
0.44 / .0173 |
0.49 / .0193 |
1.30 / .0512 |
5.3 / 13.4 |
|
90.411 |
SKIP 10 |
12 |
0.46 / .0181 |
0.52 / .0205 |
1.38 / .0543 |
5.0 / 12.7 |
|
90.411B |
SKIP 10 |
144 |
0.46 / .0181 |
0.52 / .0205 |
1.38 / .0543 |
5.0 / 12.7 |
|
90.412 |
SKIP 11 |
12 |
0.48 / .0189 |
0.54 / .0213 |
1.46 / .0575 |
4.8 / 12.1 |
|
90.412B |
SKIP 11 |
144 |
0.48 / .0189 |
0.54 / .0213 |
1.46 / .0575 |
4.8 / 12.1 |
|
90.413 |
SKIP 12 |
12 |
0.50 / .0197 |
0.56 / .0220 |
1.55 / .0610 |
4.5 / 11.5 |
|
90.413B |
SKIP 12 |
144 |
0.50 / .0197 |
0.56 / .0220 |
1.55 / .0610 |
4.5 / 11.5 |
Art.-Nr. | Name | Menge | Blattstärke | Schnittbreite | Blattbreite | Zähne |
| 90.426 | NEWSKIP REVERSE 2/0 | 12 | 0.22 / .0087 | |||
| 90.426B | NEWSKIP REVERSE 2/0 | 144 | 0.22 / .0087 | |||
| 90.427 | NEWSKIP REVERSE 1 | 12 | 0.26 / .0102 | |||
| 90.427B | NEWSKIP REVERSE 1 | 144 | 0.26 / .0102 | |||
| 90.428 | SKIP REVERSE 3R | 12 | 0.32 / .0126 | 0.36 / .0142 | 0.85 / .0335 | 6.5 / 16.4 |
| 90.428B | SKIP REVERSE 3R | 144 | 0.32 / .0126 | 0.36 / .0142 | 0.85 / .0335 | 6.5 / 16.4 |
| 90.429 | SKIP REVERSE 5R | 12 | 0.36 / .0142 | 0.41 / .0161 | 1.02 / .0402 | 5.7 / 14.5 |
| 90.429B | SKIP REVERSE 5R | 144 | 0.36 / .0142 | 0.41 / .0161 | 1.02 / .0402 | 5.7 / 14.5 |
| 90.430 | SKIP REVERSE 7R | 12 | 0.40 / .0157 | 0.46 / .0181 | 1.24 / .0488 | 5.1 / 13.0 |
| 90.430B | SKIP REVERSE 7R | 144 | 0.40 / .0157 | 0.46 / .0181 | 1.24 / .0488 | 5.1 / 13.0 |
| 90.431 | SKIP REVERSE 9R | 12 | 0.44 / .0173 | 0.52 / .0200 | 1.30 / .0512 | 4.7 / 11.8 |
| 90.431B | SKIP REVERSE 9R | 144 | 0.44 / .0173 | 0.52 / .0200 | 1.30 / .0512 | 4.7 / 11.8 |
Art.-Nr. | Name | Menge | Blattstärke | Schnittbreite | Blattbreite | Zähne |
| 90.520 | DOUBLE SKIP 2/0 | 12 | 0.22 / .0087 | 0.24 / .0094 | 0.60 / .0236 | 9.8 / 24.9 |
| 90.520B | DOUBLE SKIP 2/0 | 144 | 0.22 / .0087 | 0.24 / .0094 | 0.60 / .0236 | 9.8 / 24.9 |
| 90.521 | DOUBLE SKIP 0 | 12 | 0.24 / .0094 | 0.26 / .0102 | 0.74 / .0291 | 9.0 / 22.9 |
| 90.521B | DOUBLE SKIP 0 | 144 | 0.24 / .0094 | 0.26 / .0102 | 0.74 / .0291 | 9.0 / 22.9 |
| 90.522 | DOUBLE SKIP N°1 | 12 | 0.26 / .0102 | 0.29 / .0114 | 0.76 / .030 | 8.5 / 21.7 |
| 90.522B | DOUBLE SKIP N°1 | 144 | 0.26 / .0102 | 0.29 / .0114 | 0.76 / .030 | 8.5 / 21.7 |
| 90.523 | DOUBLE SKIP 2 | 12 | 0.30 / .0118 | 0.33 / .0130 | 0.78 / .0307 | 7.6 / 19.2 |
| 90.523B | DOUBLE SKIP 2 | 144 | 0.30 / .0118 | 0.33 / .0130 | 0.78 / .0307 | 7.6 / 19.2 |
| 90.524 | DOUBLE SKIP N°3 | 12 | 0.32 / .0126 | 0.36 / .0142 | 0.85 / .0335 | 6.7 / 16.9 |
| 90.524B | DOUBLE SKIP N°3 | 144 | 0.32 / .0126 | 0.36 / .0142 | 0.85 / .0335 | 6.7 / 16.9 |
| 90.525 | DOUBLE SKIP 4 | 12 | 0.34 / .0134 | 0.38 / .0150 | 0.95 / .0374 | 6.2 / 15.7 |
| 90.525B | DOUBLE SKIP 4 | 144 | 0.34 / .0134 | 0.38 / .0150 | 0.95 / .0374 | 6.2 / 15.7 |
| 90.526 | DOUBLE SKIP N°5 | 12 | 0.36 / .0142 | 0.40 / .0157 | 1.02 / .0402 | 5.8 / 14.7 |
| 90.526B | DOUBLE SKIP N°5 | 144 | 0.36 / .0142 | 0.40 / .0157 | 1.02 / .0402 | 5.8 / 14.7 |
| 90.527 | DOUBLE SKIP 6 | 12 | 0.38 / .015 | 0.42 / .0165 | 1.12 / .0441 | 5.7 / 14.4 |
| 90.527B | DOUBLE SKIP 6 | 144 | 0.38 / .015 | 0.42 / .0165 | 1.12 / .0441 | 5.7 / 14.4 |
| 90.528 | DOUBLE SKIP N°7 | 12 | 0.40 / .0157 | 0.45 / .0177 | 1.24 / .0488 | 5.1 / 12.8 |
| 90.528B | DOUBLE SKIP N°7 | 144 | 0.40 / .0157 | 0.45 / .0177 | 1.24 / .0488 | 5.1 / 12.8 |
| 90.529 | DOUBLE SKIP 8 | 12 | 0.42 / .0165 | 0.47 / .0185 | 1.28 / .0504 | 4.7 / 11.9 |
| 90.529B | DOUBLE SKIP 8 | 144 | 0.42 / .0165 | 0.47 / .0185 | 1.28 / .0504 | 4.7 / 11.9 |
| 90.530 | DOUBLE SKIP N°9 | 12 | 0.44 / .0173 | 0.49 / .0193 | 1.30 / .0512 | 4.4 / 11.3 |
| 90.530B | DOUBLE SKIP N°9 | 144 | 0.44 / .0173 | 0.49 / .0193 | 1.30 / .0512 | 4.4 / 11.3 |
| 90.531 | DOUBLE SKIP 10 | 12 | 0.46 / .0181 | 0.52 / .0205 | 1.38 / .0543 | 4.2 / 10.6 |
| 90.531B | DOUBLE SKIP 10 | 144 | 0.46 / .0181 | 0.52 / .0205 | 1.38 / .0543 | 4.2 / 10.6 |
| 90.532 | DOUBLE SKIP 11 | 12 | 0.48 / .0189 | 0.54 / .0213 | 1.46 / .0575 | 3.9 / 10.0 |
| 90.532B | DOUBLE SKIP 11 | 144 | 0.48 / .0189 | 0.54 / .0213 | 1.46 / .0575 | 3.9 / 10.0 |
| 90.533 | DOUBLE SKIP 12 | 12 | 0.50 / .0197 | 0.56 / .0220 | 1.55 / .0610 | 3.7 / 9.4 |
| 90.533B | DOUBLE SKIP 12 | 144 | 0.50 / .0197 | 0.56 / .0220 | 1.55 / .0610 | 3.7 / 9.4 |
Art.-Nr. | Name | Menge | Blattstärke | Schnittbreite | Blattbreite | Zähne |
| 90.432 | DOUBLE SKIP REVERSE 5R | 12 | 0.36 / .0142 | 0.41 / .0161 | 1.02 / .0402 | 4.8 / 12.1 |
| 90.432B | DOUBLE SKIP REVERSE 5R | 144 | 0.36 / .0142 | 0.41 / .0161 | 1.02 / .0402 | 4.8 / 12.1 |
| 90.433 | DOUBLE SKIP REVERSE 7R | 12 | 0.40 / .0157 | 0.46 / .0181 | 1.24 / .0488 | 4.3 / 10.9 |
| 90.433B | DOUBLE SKIP REVERSE 7R | 144 | 0.40 / .0157 | 0.46 / .0181 | 1.24 / .0488 | 4.3 / 10.9 |
| 90.434 | DOUBLE SKIP REVERSE 9R | 12 | 0.44 / .0173 | 0.52 / .0200 | 1.30 / .0512 | 3.8 / 9.7 |
| 90.434B | DOUBLE SKIP REVERSE 9R | 144 | 0.44 / .0173 | 0.52 / .0200 | 1.30 / .0512 | 3.8 / 9.7 |
Art.-Nr. |
Name |
Menge |
Blattstärke
|
Schnittbreite
|
Blattbreite
|
Zähne
|
|
90.438 |
MGT 2/0R |
12 |
0.22 / .0087 |
0.25 / .0098 |
0.60 / .0236 |
6.1 / 15.4 |
|
90.438B |
MGT 2/0R |
144 |
0.22 / .0087 |
0.25 / .0098 |
0.60 / .0236 |
6.1 / 15.4 |
|
90.439 |
MGT 1R |
12 |
0.26 / .0102 |
0.29 / .0114 |
0.76 / .0300 |
5.4 / 13.7 |
|
90.439B |
MGT 1R |
144 |
0.26 / .0102 |
0.29 / .0114 |
0.76 / .0300 |
5.4 / 13.7 |
|
90.440 |
MGT 3R |
12 |
0.32 / .0126 |
0.36 / .0142 |
0.85 / .0335 |
4.9 / 12.4 |
|
90.440B |
MGT 3R |
144 |
0.32 / .0126 |
0.36 / .0142 |
0.85 / .0335 |
4.9 / 12.4 |
|
90.441 |
MGT 5R |
12 |
0.36 / .0142 |
0.41 / .0161 |
1.02 / .0402 |
4.4 / 11.3 |
|
90.441B |
MGT 5R |
144 |
0.36 / .0142 |
0.41 / .0161 |
1.02 / .0402 |
4.4 / 11.3 |
|
90.442 |
MGT 7R |
12 |
0.40 / .0157 |
0.46 / .0181 |
1.24 / .0488 |
4.1 / 10.4 |
|
90.442B |
MGT 7R |
144 |
0.40 / .0157 |
0.46 / .0181 |
1.24 / .0488 |
4.1 / 10.4 |
|
90.443 |
MGT 9R |
12 |
0.44 / .0173 |
0.52 / .0205 |
1.30 / .0512 |
3.8 / 9.6 |
|
90.443B |
MGT 9R |
144 |
0.44 / .0173 |
0.52 / .0205 |
1.30 / .0512 |
3.8 / 9.6 |
|
90.444 |
MGT 12R |
12 |
0.50 / .0197 |
0.60 / .0236 |
1.55 / .0610 |
3.4 / 8.6 |
|
90.444B |
MGT 12R |
144 |
0.50 / .0197 |
0.60 / .0236 |
1.55 / .0610 |
3.4 / 8.6 |
Art.-Nr. | Name | Menge | Blattstärke | Schnittbreite | Blattbreite | Zähne |
| 90.500 | SPIRAL 2/0 | 12 | 0.60 / .0236 | 0.70 / .0276 | 0.70 / .0276 | 23.3 / 59.1 |
| 90.500B | SPIRAL 2/0 | 144 | 0.60 / .0236 | 0.70 / .0276 | 0.70 / .0276 | 23.3 / 59.1 |
| 90.501 | SPIRAL 0 | 12 | 0.74 / .0291 | 0.86 / .0339 | 0.86 / .0339 | 21.3 / 54.0 |
| 90.501B | SPIRAL 0 | 144 | 0.74 / .0291 | 0.86 / .0339 | 0.86 / .0339 | 21.3 / 54.0 |
| 90.502 | SPIRAL 1 | 12 | 0.76 / .0299 | 0.90 / .0354 | 0.90 / .0354 | 20.0 / 50.8 |
| 90.502B | SPIRAL 1 | 144 | 0.76 / .0299 | 0.90 / .0354 | 0.90 / .0354 | 20.0 / 50.8 |
| 90.503 | SPIRAL 2 | 12 | 0.80 / .0315 | 0.96 / .0378 | 0.96 / .0378 | 18.2 / 46.2 |
| 90.503B | SPIRAL 2 | 144 | 0.80 / .0315 | 0.96 / .0378 | 0.96 / .0378 | 18.2 / 46.2 |
| 90.504 | SPIRAL 3 | 12 | 0.86 / .0339 | 1.03 / .0406 | 1.03 / .0406 | 16.7 / 42.3 |
| 90.504B | SPIRAL 3 | 144 | 0.86 / .0339 | 1.03 / .0406 | 1.03 / .0406 | 16.7 / 42.3 |
| 90.505 | SPIRAL 4 | 12 | 0.95 / .0374 | 1.14 / .0449 | 1.14 / .0449 | 15.4 / 39.1 |
| 90.505B | SPIRAL 4 | 144 | 0.95 / .0374 | 1.14 / .0449 | 1.14 / .0449 | 15.4 / 39.1 |
| 90.506 | SPIRAL 5 | 12 | 1.02 / .0402 | 1.22 / .0480 | 1.22 / .0480 | 14.3 / 36.3 |
| 90.506B | SPIRAL 5 | 144 | 1.02 / .0402 | 1.22 / .0480 | 1.22 / .0480 | 14.3 / 36.3 |
| 90.507 | SPIRAL 6 | 12 | 1.12 / .0441 | 1.32 / .0520 | 1.32 / .0520 | 13.3 / 33.9 |
| 90.507B | SPIRAL 6 | 144 | 1.12 / .0441 | 1.32 / .0520 | 1.32 / .0520 | 13.3 / 33.9 |
| 90.508 | SPIRAL 7 | 12 | 1.24 / .0488 | 1.44 / .0567 | 1.44 / .0567 | 12.5 / 31.8 |
| 90.508B | SPIRAL 7 | 144 | 1.24 / .0488 | 1.44 / .0567 | 1.44 / .0567 | 12.5 / 31.8 |
| 90.509 | SPIRAL 8 | 12 | 1.28 / .0504 | 1.48 / .0583 | 1.48 / .0583 | 11.4 / 31.8 |
| 90.509B | SPIRAL 8 | 144 | 1.28 / .0504 | 1.48 / .0583 | 1.48 / .0583 | 11.4 / 31.8 |
Art.-Nr. | Name | Menge | Blattstärke | Schnittbreite | Blattbreite | Zähne |
| 90.540 | METAL CUTTING 3/0 | 12 | 0.24 / .0094 | 0.26 / .0102 | 0.48 / .0189 | 23.5 / 59.0 |
| 90.540B | METAL CUTTING 3/0 | 144 | 0.24 / .0094 | 0.26 / .0102 | 0.48 / .0189 | 23.5 / 59.0 |
| 90.541 | METAL CUTTING 2/0 | 12 | 0.26 / .0102 | 0.28 / .0110 | 0.52 / .0205 | 22.0 / 56.0 |
| 90.541B | METAL CUTTING 2/0 | 144 | 0.26 / .0102 | 0.28 / .0110 | 0.52 / .0205 | 22.0 / 56.0 |
| 90.542 | METAL CUTTING 0 | 12 | 0.28 / .0110 | 0.30 / .0118 | 0.58 / .0228 | 20.5 / 52.0 |
| 90.542B | METAL CUTTING 0 | 144 | 0.28 / .0110 | 0.30 / .0118 | 0.58 / .0228 | 20.5 / 52.0 |
| 90.543 | METAL CUTTING 1 | 12 | 0.30 / .0118 | 0.32 / .0126 | 0.63 / .0248 | 19.0 / 48.0 |
| 90.543B | METAL CUTTING 1 | 144 | 0.30 / .0118 | 0.32 / .0126 | 0.63 / .0248 | 19.0 / 48.0 |
| 90.544 | METAL CUTTING 2 | 12 | 0.34 / .0134 | 0.36 / .0142 | 0.70 / .0276 | 17.5 / 45.0 |
| 90.544B | METAL CUTTING 2 | 144 | 0.34 / .0134 | 0.36 / .0142 | 0.70 / .0276 | 17.5 / 45.0 |
| 90.545 | METAL CUTTING 3 | 12 | 0.36 / .0142 | 0.38 / .0150 | 0.74 / .0291 | 16.0 / 40.0 |
| 90.545B | METAL CUTTING 3 | 144 | 0.36 / .0142 | 0.38 / .0150 | 0.74 / .0291 | 16.0 / 40.0 |
| 90.546 | METAL CUTTING 4 | 12 | 0.38 / .0150 | 0.40 / .0157 | 0.80 / .0315 | 15.0 / 38.0 |
| 90.546B | METAL CUTTING 4 | 144 | 0.38 / .0150 | 0.40 / .0157 | 0.80 / .0315 | 15.0 / 38.0 |
| 90.547 | METAL CUTTING 5 | 12 | 0.40 / .0157 | 0.42 / .0165 | 0.85 / .0335 | 14.0 / 35.0 |
| 90.547B | METAL CUTTING 5 | 144 | 0.40 / .0157 | 0.42 / .0165 | 0.85 / .0335 | 14.0 / 35.0 |
| 90.548 | METAL CUTTING 6 | 12 | 0.42 / .0165 | 0.44 / .0173 | 0.94 / .0370 | 13.5 / 34.0 |
| 90.548B | METAL CUTTING 6 | 144 | 0.42 / .0165 | 0.44 / .0173 | 0.94 / .0370 | 13.5 / 34.0 |
| 90.549 | METAL CUTTING 8 | 12 | 0.50 / .0197 | 0.52 / .0205 | 1.15 / .0453 | 11.0 / 28.0 |
| 90.549B | METAL CUTTING 8 | 144 | 0.50 / .0197 | 0.52 / .0205 | 1.15 / .0453 | 11.0 / 28.0 |
Art.-Nr. |
Name |
Menge |
Blattstärke
|
Schnittbreite
|
Blattbreite
|
Zähne
|
|
90.403 |
SKIP PROGRESSIVE |
12 |
0.30 / .0118 |
0.33 / .013 |
0.78 / .0307 |
8.33 / 21 |
|
90.403B |
SKIP PROGRESSIVE |
144 |
0.30 / .0118 |
0.33 / .013 |
0.78 / .0307 |
8.33 / 21 |
|
90.406 |
SKIP PROGRESSIVE |
12 |
0.36 / .0142 |
0.40 / .016 |
1.02 / .0402 |
6.66 / 17 |
|
90.406B |
SKIP PROGRESSIVE |
144 |
0.36 / .0142 |
0.40 / .016 |
1.02 / .0402 |
6.66 / 17 |
|
90.409 |
SKIP PROGRESSIVE |
12 |
0.42 / .0165 |
0.46 / .018 |
1.28 / .0504 |
5.55 / 14 |
|
90.409B |
SKIP PROGRESSIVE |
144 |
0.42 / .0165 |
0.46 / .018 |
1.28 / .0504 |
5.55 / 14 |
Art.-Nr. | Name | Menge | Blattstärke | Schnittbreite | Blattbreite | Zähne |
| 90.466 | REGULAR PROGRESSIVE | 12 | 0.22 / .0087 | 0.24 / .0096 | 0.60 / .0236 | 18.00 / 45.70 |
| 90.466B | REGULAR PROGRESSIVE | 144 | 0.22 / .0087 | 0.24 / .0096 | 0.60 / .0236 | 18.00 / 45.70 |
| 90.467 | REGULAR PROGRESSIVE | 12 | 0.30 / .0118 | 0.33 / .013 | 0.78 / .0307 | 15.50 / 39.35 |
| 90.467B | REGULAR PROGRESSIVE | 144 | 0.30 / .0118 | 0.33 / .013 | 0.78 / .0307 | 15.50 / 39.35 |
| 90.468 | REGULAR PROGRESSIVE | 12 | 0.36 / .0142 | 0.40 / .016 | 1.02 / .0402 | 11.75 / 29.80 |
| 90.468B | REGULAR PROGRESSIVE | 144 | 0.36 / .0142 | 0.40 / .016 | 1.02 / .0402 | 11.75 / 29.80 |
| 90.469 | REGULAR PROGRESSIVE | 12 | 0.42 / .0165 | 0.46 / .018 | 1.28 / .0504 | 9.50 / 24.10 |
| 90.469B | REGULAR PROGRESSIVE | 144 | 0.42 / .0165 | 0.46 / .018 | 1.28 / .0504 | 9.50 / 24.10 |
Art.-Nr. | Name | Menge | Blattstärke | Schnittbreite | Blattbreite | Zähne |
| 90.650 | DOVETAIL PROGRESSIVE REVERSE | 12 | 0.34 / .0145 | 0.37 / .016 | 1.08 / .0425 | 6.5 / 16.5 |
| 90.650B | DOVETAIL PROGRESSIVE REVERSE | 144 | 0.34 / .0145 | 0.37 / .016 | 1.08 / .0425 | 6.5 / 16.5 |
| 90.651 | DOVETAIL PROGRESSIVE REVERSE | 12 | 0.42 / .016 | 0.46 / .018 | 1.40 / .055 | 5.2 / 13 |
| 90.651B | DOVETAIL PROGRESSIVE REVERSE | 144 | 0.42 / .016 | 0.46 / .018 | 1.40 / .055 | 5.2 / 13 |
Art.-Nr. | Name | Menge | Blattstärke | Schnittbreite | Blattbreite | Zähne |
| 90.460 | REGULAR | 12 | 0.50 / .020 | 0.55 / .022 | 1.31 / .049 | 10 / 25 |
| 90.460B | REGULAR | 144 | 0.50 / .020 | 0.55 / .022 | 1.31 / .049 | 10 / 25 |
| 90.461 | REGULAR | 12 | 0.50 / .020 | 0.55 / .022 | 1.80 / .070 | 8 / 20 |
| 90.461B | REGULAR | 144 | 0.50 / .020 | 0.55 / .022 | 1.80 / .070 | 8 / 20 |
| 90.462 | REGULAR | 12 | 0.50 / .020 | 0.55 / .022 | 3 / .118 | 8 / 20 |
| 90.462B | REGULAR | 144 | 0.50 / .020 | 0.55 / .022 | 3 / .118 | 8 / 20 |
| 90.464 | REGULAR | 12 | 0.50 / .020 | 0.55 / .022 | 3 / .118 | 6 / 15 |
| 90.464B | REGULAR | 144 | 0.50 / .020 | 0.55 / .022 | 3 / .118 | 6 / 15 |
| 90.465 | REGULAR | 12 | 0.50 / .020 | 0.55 / .022 | 3 / .118 | 4 / 10 |
| 90.465B | REGULAR | 144 | 0.50 / .020 | 0.55 / .022 | 3 / .118 | 4 / 10 |

Pégas®-Dekupiersägen
Unser Sortiment an Dekupiersägen für anspruchsvolle Anwender und Enthusiasten.

Flash®-Dekupiersägen
Entdecken Sie unser neues Sortiment an Flash®-Dekupiersägen für ambitionierte Einsteiger.
Wo finden Sie unsere Produkte?
Sie möchten unsere Sägeblätter oder Dekupiersägen kaufen?
Unsere Produkte werden über ein Netz ausgewählter Händler in der Schweiz und international vertrieben.
Wo finden Sie unsere Produkte?
